Zahlen & Fakten zum Gas
Kontinuierlich wird das Erdgasnetz in Wiesbaden ausgebaut und Leitungen erneuert. Wie sich dies auf Verbrauch und Kundenzahl auswirkt können Sie in den nachstehenden Tabellen erfahren.
| Leistungen | 2008 | 2009* |
|---|---|---|
| Nutzbare Abgabe | 3 785 506 MWh | 3 768 563 MWh |
| davon: Tarifkunden | 34 994 MWh | 70 567 MWh |
| Sonderkunden | 2 005 958 MWh | 3 647 094 MWh |
| Kennwerte | 2008 | 2009* |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Einwohner im Versorgungsgebiet | 198 791 Pers. | 288 612 Pers. |
| Hochdrucknetz | 90 km | 215 km |
| Mitteldrucknetz | 10 km | 35 km |
| Niederdrucknetz | 391 km | 573 km |
| Verbrauchsstellen in Wiesbaden | 52 365 St. | 72 968 St. |
| Verbrauchsstellen in anderen Gebieten | 6 St. | 18 St. |
* Integration der Gaswerksverband Rheingau AG (GWR) in die ESWE Versorgungs AG.
