Projektstand
| November 2011 | Start Permitting für 3D-Seismikkampagne 2012 |
| 25.10.2011 | Informationsveranstaltung Bürgerhaus Delkenheim |
| Juli 2011 | Um die bislang vorhandenen Ergebnisse weiter zu qualifizieren, wird eine Aeromagnetik durchgeführt. |
| Juni 2011 | Einarbeitung aller vorliegenden Messdaten und geologischen Informationen in ein 3D-Modell des Untergrundes unter den östlichen Vororten Wiesbadens. Die Ergebnisse bestätigen, dass die geologischen Strukturen und die Tiefenabhängigkeit der Erdtemperatur hochinteressant für eine geothermische Nutzung sind. |
| März 2011 | Weitere interessante Erkenntnisse über den Untergrund liefern die Ergebnisse der Gravimetriekampagne. |
| Januar 2011 | Um die Ergebnisse der 2D-Seismikkampagne zu verfestigen und weitere Informationen über den Untergrund zu erlangen, wird eine NEMR-Messung durchgeführt. |
| November 2010 | Start der magnetotellurischen Testmessung. Die Ergebnisse dieser Testmessung zeigen, dass das Verfahren in unserer Region nicht anwendbar ist, da es zu viele Störsignale (z. B. Bebauung, Straßenverkehr, Stromleitungen usw.) gibt. |
| März 2010 | Durchführung der 2D-Seismikkampagne im östlichen Teil des Erlaubnisfeldes Wiesbaden. Die gewonnenen Daten werden nach der Messung von einem Fachunternehmen prozessiert und interpretiert. |
Geothermie
Seismik
Seismikroute
Erkundungsmethoden
Projektstand
Download
Kontakt
