Grundversorger
Feststellung des Grundversorgers:
Feststellung des Grundversorgers Erdgas in den Netzen der allgemeinen Versorgung - gültig für das Konzessionsgebiet der ESWE Versorgungs AG (Netzgebiet 1) in den einzelnen Gemeinden.
Gemäß § 36 EnWG ist ab 01.01.2010 bis zum 31.12.2012 Grundversorger:
| Nr.: | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
Ortsname | Ortsteil | darin Grundversorger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6414000 | Wiesbaden | Stadtgebiet | ESWE Versorgungs AG |
| 2 | 6414000 | Wiesbaden | Auringen | ESWE Versorgungs AG |
| 3 | 6414000 | Wiesbaden | Bierstadt | ESWE Versorgungs AG |
| 4 | 6414000 | Wiesbaden | Breckenheim | ESWE Versorgungs AG |
| 5 | 6414000 | Wiesbaden | Delkenheim | ESWE Versorgungs AG |
| 6 | 6414000 | Wiesbaden | Dotzheim | ESWE Versorgungs AG |
| 7 | 6414000 | Wiesbaden | Erbenheim | ESWE Versorgungs AG |
| 8 | 6414000 | Wiesbaden | Hessloch | ESWE Versorgungs AG |
| 9 | 6414000 | Wiesbaden | Igstadt | ESWE Versorgungs AG |
| 10 | 6414000 | Wiesbaden | Kloppenheim | ESWE Versorgungs AG |
| 11 | 6414000 | Wiesbaden | Medenbach | ESWE Versorgungs AG |
| 12 | 6414000 | Wiesbaden | Naurod | ESWE Versorgungs AG |
| 13 | 6414000 | Wiesbaden | Nordenstadt | ESWE Versorgungs AG |
| 14 | 6414000 | Wiesbaden | Rambach | ESWE Versorgungs AG |
| 15 | 6414000 | Wiesbaden | Sonnenberg | ESWE Versorgungs AG |
