Mitteilung der Grundversorgungspflicht nach § 36 EnWG
Grundversorger ist jeweils das Versorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert.
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, alle drei Jahre zum Stichtag 1. Juli, erstmals zum 01. Juli 2006, den bzw. die Grundversorger für die nächsten drei Kalenderjahre festzustellen sowie dies bis zum 30. September des Jahres im Internet zu veröffentlichen.
Feststellung des Grundversorgers
Feststellung des Grundversorgers Erdgas in den Netzen der allgemeinen Versorgung - gültig für das Konzessionsgebiet der ESWE Versorgungs AG in den einzelnen Gemeinden.
Gemäß § 36 EnWG ist ab 01.01.2010 bis zum 31.12.2012 Grundversorger:
| Nr.: | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
Ortsname | Ortsteil | darin Grundversorger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6414000 | Wiesbaden | Stadtgebiet | ESWE Versorgungs AG |
| 2 | 6414000 | Wiesbaden | Auringen | ESWE Versorgungs AG |
| 3 | 6414000 | Wiesbaden | Biebrich | ESWE Versorgungs AG |
| 4 | 6414000 | Wiesbaden | Bierstadt | ESWE Versorgungs AG |
| 5 | 6414000 | Wiesbaden | Breckenheim | ESWE Versorgungs AG |
| 6 | 6414000 | Wiesbaden | Delkenheim | ESWE Versorgungs AG |
| 7 | 6414000 | Wiesbaden | Dotzheim | ESWE Versorgungs AG |
| 8 | 6414000 | Wiesbaden | Erbenheim | ESWE Versorgungs AG |
| 9 | 6414000 | Wiesbaden | Frauenstein | ESWE Versorgungs AG |
| 10 | 6414000 | Wiesbaden | Hessloch | ESWE Versorgungs AG |
| 11 | 6414000 | Wiesbaden | Igstadt | ESWE Versorgungs AG |
| 12 | 6414000 | Wiesbaden | Kloppenheim | ESWE Versorgungs AG |
| 13 | 6414000 | Wiesbaden | Medenbach | ESWE Versorgungs AG |
| 14 | 6414000 | Wiesbaden | Naurod | ESWE Versorgungs AG |
| 15 | 6414000 | Wiesbaden | Nordenstadt | ESWE Versorgungs AG |
| 16 | 6414000 | Wiesbaden | Rambach | ESWE Versorgungs AG |
| 17 | 6414000 | Wiesbaden | Schierstein | ESWE Versorgungs AG |
| 18 | 6414000 | Wiesbaden | Sonnenberg | ESWE Versorgungs AG |
| 19 | 06439017001 | Walluf | Niederwalluf | ESWE Versorgungs AG |
| 20 | 06439017002 | Walluf | Oberwalluf | ESWE Versorgungs AG |
| 21 | 06439014004 | Schlangenbad | Bärstadt | ESWE Versorgungs AG |
| 22 | 06439014005 | Schlangenbad | Georgenborn | ESWE Versorgungs AG |
| 23 | 06439014002 | Schlangenbad | Hausen | ESWE Versorgungs AG |
| 24 | 06439014001 | Schlangenbad | Mitte | ESWE Versorgungs AG |
| 25 | 06439014003 | Schlangenbad | Wambach | ESWE Versorgungs AG |
| 26 | 06439015001 | Taunusstein | Bleidenstadt | ESWE Versorgungs AG |
| 27 | 06439015004 | Taunusstein | Hahn | ESWE Versorgungs AG |
| 28 | 06439015008 | Taunusstein | Hambach | ESWE Versorgungs AG |
| 29 | 06439015002 | Taunusstein | Neuhof | ESWE Versorgungs AG |
| 30 | 06439015006 | Taunusstein | Orlen | ESWE Versorgungs AG |
| 31 | 06439015007 | Taunusstein | Seitzenhahn | ESWE Versorgungs AG |
| 32 | 06439015003 | Taunusstein | Wehen | ESWE Versorgungs AG |
| 33 | 06439015005 | Taunusstein | Wingsbach | ESWE Versorgungs AG |
