Grundversorger
Feststellung des Grundversorgers:
Feststellung des Grundversorgers Erdgas in den Netzen der allgemeinen Versorgung - gültig für das Konzessionsgebiet der ESWE Versorgungs AG (Netzgebiet 2) in den einzelnen Gemeinden.
Gemäß § 36 EnWG ist ab 01.01.2010 bis zum 31.12.2012 Grundversorger:
| Nr.: | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
Ortsname | Ortsteil | darin Grundversorger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06414000001 | Wiesbaden | Biebrich | ESWE Versorgungs AG |
| 2 | 06414000003 | Wiesbaden | Frauenstein | ESWE Versorgungs AG |
| 3 | 06414000002 | Wiesbaden | Schierstein | ESWE Versorgungs AG |
| 4 | 06439017001 | Walluf | Niederwalluf | ESWE Versorgungs AG |
| 5 | 06439017002 | Walluf | Oberwalluf | ESWE Versorgungs AG |
| 6 | 06439014004 | Schlangenbad | Bärstadt | ESWE Versorgungs AG |
| 7 | 06439014005 | Schlangenbad | Georgenborn | ESWE Versorgungs AG |
| 8 | 06439014002 | Schlangenbad | Hausen | ESWE Versorgungs AG |
| 9 | 06439014001 | Schlangenbad | Mitte | ESWE Versorgungs AG |
| 10 | 06439014003 | Schlangenbad | Wambach | ESWE Versorgungs AG |
| 11 | 06439015001 | Taunusstein | Bleidenstadt | ESWE Versorgungs AG |
| 12 | 06439015004 | Taunusstein | Hahn | ESWE Versorgungs AG |
| 13 | 06439015008 | Taunusstein | Hambach | ESWE Versorgungs AG |
| 14 | 06439015002 | Taunusstein | Neuhof | ESWE Versorgungs AG |
| 15 | 06439015006 | Taunusstein | Orlen | ESWE Versorgungs AG |
| 16 | 06439015007 | Taunusstein | Seitzenhahn | ESWE Versorgungs AG |
| 17 | 06439015003 | Taunusstein | Wehen | ESWE Versorgungs AG |
| 18 | 06439015005 | Taunusstein | Wingsbach | ESWE Versorgungs AG |
